Vacantes disponibles
El colegio se reserva el derecho de no hacer uso de las vacantes publicadas, si los postulantes no cumplen con los requisitos exigidos.
El colegio no cuenta con proyecto PIE para estudiantes con necesidades educativas especiales.
| CURSOS | VACANTES | CUPOS PRIORITARIOS DE INCLUSION |
| Kinder | 8 | Enseñanza Pre escolar: 0 * |
| 1° Básico | 8 | Enseñanza Básica: 0 * |
| 2° Básico | 0 | |
| 3° Básico | 0 | |
| 4° Básico | 8 | |
| 5° Básico | 0 | |
| 6° Básico | 4 | |
| 7° Básico | 1 | |
| 8° Básico | 8 | |
| 1° Medio | 0 | Enseñanza Media: 0 * |
| 2° Medio | 0 |
* Los cupos prioritarios de inclusión para estudiantes con discapacidades o necesidades Educativas Permanentes, se encuentran utilizados para el año 2026 en los niveles antes señalados.
